Alternatywa dla Emplo

Jeśli szukasz alternatywy dla systemu Emplo zapoznaj się z przygotowanym porównaniem funkcji pomiędzy Emplo a naszym systemem tomHRM.
Przejrzyj jakie podobne funkcje posiadają oba systemy HR.
Emplo vs. tomHRM
| Funkcje | Emplo | tomHRM |
|---|---|---|
| Wyszukiwarka | ||
| Grupy dyskusyjne | ||
| Aktualności firmowe (newsfeed) | ||
| Wydarzenia firmowe | ||
| Profile pracowników | ||
| Wnioski elektroniczne | ||
| Nieobecności | ||
| Ankiety | ||
| Bazy wiedzy (przechowywanie i udostępnianie dokumentów) | ||
| Struktura organizacyjna | ||
| Cele i mierniki | ||
| Ocena pracownicza | ||
| Umieszczenie logo | ||
| Szybkie linki | ||
| Rocznice np. zatrudnienia/urodziny | ||
| Logowanie bez adresu e-mail | ||
| Workflow onboardingowy | ||
| Komunikator | ||
| Podstawowa analityka i raporty | ||
| Wgrywanie i odtwarzanie zdjęć, obrazów i dokumentów | ||
| Badge | ||
| Taski/zadania | ||
| Grywalizacja | ||
| ATS | ||
| Szkolenia | ||
| Rozmowy rozwojowe | ||
| Zgłoszenie pomysłu | ||
| Zasoby | ||
| Budżety | ||
| Wersje językowe |
Szukasz alternatywy dla systemu Emplo? Zobacz funkcjonalności tomHRM lub przetestuj aplikacje za darmo!


